上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大体规格参数 | 燃料耗 | ||
| 柴油车机材质 | 4Z2.9-G410 | 公率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机技术要求 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧的方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气门连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 汽缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 路程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩减比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 气油系统性 | |
| 喷油分批角 | 电商调控 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 调节器 | 电机控制系统 |
| 样貌尺寸图 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 自动化 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械性 | |
| 曲轴滑动走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用负压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 生物燃料 | 轻汽油 |
| 配气医疗机构 | 防锈模式 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 保养方式英文 | 心理压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 轴承轴带动力齿轮轴办法 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.35mm | 柴油机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 改装排气管门0.45mm | 汽车机油发热量 | 大 7 L | |
| 不大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前伸25° | |
| 享受退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑系统油 | 规范运用的保养描述书 |
| 冷却水装置 | 柴油发动机机统计资料 | ||
| 放凉液数量 | 5.75L | 冷凝液热消耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启倾向) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 比较小水压盖水压 | 70kPa | 中冷器热损毁 | |
| 循环泵 | 离心力式,腰带拉动 | ||
| 泵用户量 | 进气2g流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气管总流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 进入摄氏度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启湿度. 85°C | 排气管摄氏度 | 550°C | |
| 扇叶 | 电吹风式,朔料排风扇 | 明显限制风阻 | 3kPa (新活性炭滤芯) |
| 的直径450 mm, 7 片 | 进气控制系统 | 4 kPa(脏净水器滤芯,需变更) | |
| 显卡功耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管模式 | 10kPa(最高) | |
| 预留/通用功效时启心理高达加热液的温度 | 104/100℃ | 中冷器压力降标准值 | |
| 电器元件设备 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 电阻值调准器 | 整体上式,集成式三极管式调理器 | 蓄锂电工作电压 | 12V |
| 重启起动电机 | 12V×3.8kW | 蓄充电电池容积 | 110~120AH |
报价:13667715899
最火成品
推薦散文
- 门诊、饭店抢着用的禁音带发电厂,这一款400KW康明斯禁音箱式静音带发动机的组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对接焊,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音并网发电工机,为什么东西让基础施工员争相杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款刷卡机,两个频段,重卡平台网站:上柴这车400KW重油生产发发电冷水机组,突破世界十大电网边际 2026-06-22
- 两台通道老的发电站量机,这台12KW柴油车发电站量空气能,字体加粗框架结构、F级接地,用久越可信赖 2026-06-19
- 零基本知识依然轻松自由在使用,这台12KW柴油车电站空气能,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗、信息重心都使用的生产发同步电飞机冷水机组,这台玉柴生产发同步电飞机冷水机组,不挑学习环境,很好的达到多种多样严历环境 2026-06-18
- 过载环境的电力公司理想型使用:玉柴600KW柴油密度发三相电热泵机组热泵机组,节油,G3使用性能,满意多科技领域使用的 2026-06-17
- 载重情况的供电局保驾护航,这台玉柴600KW生产发直流电冷水机组,应急指挥备品或者是采石场主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智脑袋+斯坦福伺服减速机,这台600KW玉柴重油发伺服减速机柜,矿区油井等轻载领域在选取 2026-06-16
- 从采石场碎石子场到楼层写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机来发马达组,全方面适合高温天气、高海拨高度等各式各样一些恶劣工程环境 2026-06-15





