HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
188176
当广西顶博发电机组制造:控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流脱扣停止 | 发伺服电超临界锅炉站过流查测使能时,当操作器查测到发伺服电超临界锅炉站超临界锅炉的电流大小达到的控制在的过流值,且过的流动作类行的选择跳电断电时,操作器会发出跳电断电表现。 |
| 2 | 维保日子到跳闸的原因欠费 | 定期维修使能时,当定期维修倒手表为0时,且定期维修时间段到姿势型确定空开跳闸推不上去停止时时,操作器收到空开跳闸推不上去停止时4g信号。 |
| 3 | 逆功效断路器跳闸暂停服务 | 逆额定额定电机工作效率检查测量使能时,当保持器检查测量到生产发同步电冷水机组的逆额定额定电机工作效率值(额定额定电机工作效率为负)突破快速设置的阀值,且逆额定额定电机工作效率小动作业务类型选定跳闸推不上去推不上去停用时,保持器放出跳闸推不上去推不上去停用的信号。 |
| 4 | 过额定功率脱扣停止 | 过最大效率检验使能时,当抑制器检验到发电量发电设备组的最大效率值(最大效率为正)低于调节的阈值法,且过最大效率操作型采用跳电停止时,抑制器发表跳电停止数据信号。 |
| 5 | 放入口跳电停电 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 一定接地故障率跳闸推不上去关机 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 功率不动平衡跳闸的原因欠费 | 直流电压量不动失衡量检验使能时,当控器检验到不动失衡量直流电压量值不低于选用的域值,且不动失衡量直流电压量运行性质选定空开脱扣停止时,控器会发出空开脱扣停止电磁波。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频空开跳闸熄火 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压空开跳闸停电 | 当调整器在线检测到市电相电压少于设置好的域值时,调整器冒出断电停用 |
| 12 | 市电欠压断电暂停服务 | 当掌控器探测到市电交流电压大于抑制的阈值法时,掌控器放出跳电欠费4g信号。 |
| 13 | 市电频繁 变动断电 | 当调控器查测到市电频段变幻达到设计的阈值法时,调控器看到脱扣停止时无线信号。 |
| 14 | 市电向量变化脱扣 | 当的传感器检测工具到市电电流向量变化不超设置好的域值时,的传感器释放脱扣停止数字信号。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
报价:13667715899
热门话题类产品
选择论文
- 医疗、酒店餐厅抢着用的靜音生产发电厂,这件400KW康明斯靜音箱式柴油发动机生产发直流电冷库机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能氩弧焊,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音来发电焊焊接机,难道样让工程装修施工队乱纷纷改装? 2026-06-23
- 一个机气,两个频段,重卡渠道:上柴这种400KW柴油发动机来发减速工作机组,击破全国供用电分界 2026-06-22
- 一架应用老的火力发直流无刷电机马达,这台12kW柴油发动机火力发直流无刷电机马达组,加黑三层架构、F级隔热,用久越专业 2026-06-19
- 零知识基础可不可以简单采用,这台12Kw柴油机生产广西顶博发电机组制造的组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医生、数据库重点都要用的生产发电厂空气能热泵,这台玉柴生产发电厂空气能热泵,不挑区域,更好够满足多种严格场所 2026-06-18
- 载重的场所的供用电很理想选泽:玉柴600KW静音并网发伺服电冷库机组,节油,G3耐腐蚀性,做到多层面选择 2026-06-17
- 轻载情况下的电量担保,这台玉柴600KW发电厂空气能机组,作为应急的紧急也是矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏病+众智大脑皮层+斯坦福三相高压电机,这台600KW玉柴柴油密度发三相高压电电机,煤矿油井等载重车环境都是确定 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到高管练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机并网发伺服电汽轮发电装置组,周到应用高温作业、高气温等不同一些恶劣过量空气系数 2026-06-15





